
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 146 | 115 | 123 | 22 | 152 | 119235 | 452 | 2472 | 2317 | 2927 |
| apr 2012 | 157 | 133 | 120 | 31 | 416 | 143092 | 947 | 3603 | 4011 | 4718 |
| mar 2012 | 214 | 188 | 188 | 34 | 384 | 124616 | 1054 | 5846 | 5838 | 6638 |
| feb 2012 | 173 | 150 | 151 | 26 | 269 | 114000 | 758 | 4397 | 4364 | 5017 |
| jan 2012 | 158 | 142 | 139 | 28 | 259 | 158471 | 889 | 4327 | 4420 | 4910 |
| 2012 | 659414 | 4100 | 20645 | 20950 | 24210 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 126 | 110 | 107 | 23 | 238 | 111225 | 726 | 3346 | 3429 | 3927 |
| nov 2011 | 168 | 136 | 139 | 29 | 268 | 155886 | 878 | 4192 | 4082 | 5059 |
| okt 2011 | 158 | 137 | 137 | 31 | 266 | 146265 | 966 | 4277 | 4259 | 4922 |
| sep 2011 | 146 | 130 | 127 | 28 | 230 | 106873 | 852 | 3814 | 3902 | 4400 |
| aug 2011 | 173 | 158 | 137 | 26 | 244 | 151257 | 817 | 4264 | 4918 | 5388 |
| jul 2011 | 128 | 106 | 105 | 26 | 212 | 123624 | 817 | 3264 | 3315 | 3988 |
| jun 2011 | 104 | 75 | 76 | 23 | 206 | 111036 | 703 | 2281 | 2268 | 3121 |
| mei 2011 | 120 | 93 | 84 | 24 | 173 | 97369 | 774 | 2629 | 2900 | 3739 |
| apr 2011 | 252 | 225 | 206 | 40 | 186 | 185667 | 1228 | 6203 | 6758 | 7560 |
| mar 2011 | 209 | 186 | 167 | 36 | 219 | 128597 | 1142 | 5188 | 5795 | 6507 |
| feb 2011 | 114 | 81 | 80 | 24 | 169 | 85991 | 679 | 2248 | 2273 | 3217 |
| jan 2011 | 119 | 82 | 79 | 32 | 258 | 97192 | 1001 | 2459 | 2558 | 3697 |
| 2011 | 1500982 | 10583 | 44165 | 46457 | 55525 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 97 | 81 | 73 | 24 | 198 | 112881 | 762 | 2276 | 2530 | 3016 |
| nov 2010 | 92 | 70 | 67 | 21 | 207 | 100222 | 640 | 2026 | 2108 | 2775 |
| okt 2010 | 81 | 66 | 56 | 17 | 162 | 86492 | 538 | 1740 | 2067 | 2536 |
| sep 2010 | 89 | 73 | 64 | 17 | 163 | 79240 | 511 | 1920 | 2209 | 2699 |
| aug 2010 | 118 | 90 | 90 | 20 | 167 | 141825 | 623 | 2809 | 2814 | 3665 |
| jul 2010 | 104 | 62 | 75 | 22 | 195 | 75178 | 692 | 2327 | 1932 | 3248 |
| jun 2010 | 98 | 65 | 67 | 26 | 219 | 75514 | 800 | 2028 | 1973 | 2966 |
| mei 2010 | 269 | 223 | 238 | 52 | 204 | 91297 | 1622 | 7381 | 6943 | 8360 |
| apr 2010 | 228 | 188 | 194 | 55 | 576 | 96058 | 1660 | 5843 | 5646 | 6841 |
| mar 2010 | 200 | 170 | 162 | 54 | 342 | 140991 | 1678 | 5050 | 5298 | 6217 |
| feb 2010 | 150 | 122 | 119 | 42 | 304 | 111526 | 1186 | 3359 | 3441 | 4213 |
| jan 2010 | 164 | 134 | 135 | 45 | 249 | 71341 | 1418 | 4199 | 4163 | 5099 |
| 2010 | 1182565 | 12130 | 40958 | 41124 | 51635 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 171 | 153 | 146 | 47 | 253 | 74405 | 1470 | 4532 | 4755 | 5311 |
| nov 2009 | 206 | 158 | 176 | 42 | 329 | 73352 | 1287 | 5295 | 4747 | 6203 |
| okt 2009 | 168 | 118 | 137 | 53 | 455 | 54013 | 1644 | 4264 | 3685 | 5223 |
| sep 2009 | 179 | 113 | 149 | 27 | 324 | 58684 | 823 | 4487 | 3394 | 5395 |
| aug 2009 | 143 | 109 | 112 | 39 | 347 | 44870 | 1239 | 3501 | 3397 | 4455 |
| jul 2009 | 200 | 168 | 166 | 31 | 423 | 42130 | 979 | 5173 | 5232 | 6230 |
| jun 2009 | 140 | 114 | 102 | 37 | 480 | 65248 | 1116 | 3079 | 3425 | 4212 |
| mei 2009 | 188 | 170 | 162 | 36 | 385 | 42085 | 1133 | 5030 | 5290 | 5844 |
| apr 2009 | 125 | 95 | 101 | 23 | 217 | 53561 | 692 | 3040 | 2873 | 3767 |
| mar 2009 | 77 | 63 | 44 | 15 | 242 | 42107 | 492 | 1391 | 1963 | 2416 |
| feb 2009 | 70 | 40 | 48 | 14 | 123 | 37847 | 398 | 1351 | 1147 | 1970 |
| jan 2009 | 277 | 104 | 253 | 27 | 260 | 41608 | 852 | 7848 | 3233 | 8607 |
| 2009 | 629910 | 12125 | 48991 | 43141 | 59633 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 484 | 83 | 458 | 17 | 249 | 59710 | 549 | 14212 | 2583 | 15033 |
| nov 2008 | 148 | 133 | 129 | 34 | 290 | 49920 | 1025 | 3882 | 4004 | 4460 |
| okt 2008 | 662 | 193 | 637 | 32 | 271 | 63828 | 992 | 19774 | 6012 | 20523 |
| sep 2008 | 1390 | 221 | 1361 | 24 | 221 | 73206 | 735 | 40833 | 6644 | 41715 |
| aug 2008 | 1286 | 439 | 1263 | 46 | 261 | 78075 | 1446 | 39154 | 13622 | 39889 |
| jul 2008 | 741 | 398 | 715 | 35 | 180 | 94722 | 1107 | 22172 | 12357 | 22994 |
| 2008 | 419461 | 5854 | 140027 | 45222 | 144614 | |||||
| Totalen | 4392332 | 44792 | 294786 | 196894 | 335617 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |